M22 ritades och konstruerades 1930. Gustav Estlander fick i uppdrag av Mälarens Seglarförbund att rita M22:an.
”Med tanke på att giva seglarna en båt som de kunde både kappsegla med och använda till familjebåt. Genom sin enkelhet i byggnad och material samt långa giltighetstid skulle det till och med efter flera år vid en försäljning ej åsamka säljaren någon nämnvärd förlust..…”
Gustav Estlander fick uppdraget efter att många av dåtidens yachtkonstruktörer inte ville rita en båt som skulle byggas i så många exemplar att de riskerade att göra sig själva arbetslösa. På så vis blev Mälar 22:an Sveriges allra första riktiga entypsbåt. Mellan 1930 och 1940 byggdes i medeltal 10 båtar per år. 1948 byggdes nr 136, vilken är den näst sista båten. 137:an blev klar 1962.
Av 137 utlämnade nummer har 134 M22:or byggts och klassats. Drygt hälften är varvsbyggda. På 1930-talet kunde man amatörbygga sin M22 för en kostnad på 1.300 kronor. De två först byggda båtarna, Emett och Emtvå, kostade 2.800 kronor och var lottbåtar. En M22 i toppskick kostar idag mellan 30-70.000 kronor.
M22-klubben bildades 1969 och i stadgarna står att:
”Sektionen har till ändamål att verka för att bevara och förnya intresset för den egna klassen, främja kappsegling inom den egna klassen såväl som mellan de olika M-båtarna, sprida kännedom om jakterna och om vården av dem, anordna gemensamma sociala aktiviteter för medlemmarna samt framför allt göra allt som står i dess makt för att slå vakt om den särskilda gemenskap som finns bland M-båtsseglare.”
…och det är det vi försöker rikta vår verksamhet efter. Vi hoppas att vår nya hemsida ska kunna hjälpa oss i det arbetet och att du som medlem vill hjälpa oss att göra sidan ännu bättre med texter, bilder, tips eller det just du känner saknas.
Styrelserepresentanter mm. för M-båtsförbundet går att läsa på m-batsforbundet.se/organisation
Båtregister
Nr | 1:a namn | År | Båtbyggare | Byggort | 1:a ägare |
1 | Emett | 1930 | G. Olsson | Stockholm | Olle Eriksson |
2 | Emtvå | 1930 | G. Olsson | Stockholm | Oskar Lindström |
3 | Top | 1930 | Erik Eriksson Båt | Strängnäs | Tore Gustafsson |
4 | Stormy Weather | 1931 | Erik Eriksson Båt | Strängnäs | J-E Josephson |
5 | Siv | 1931 | Sivert Nilsson | Södertälje | Sivert Nilsson |
6 | Besevoll | 1930 | Rosättra varv | Stockholm | Bengt Liedstrand |
7 | Carina | 1930 | Erik Eriksson Båt | Strängnäs | ? |
8 | Lill-Inga | 1931 | Nyberg | Stockholm | Nyberg |
9 | Jokern 2 | 1931 | Erik Eriksson Båt | Strängnäs | Ragnar Lundin |
10 | Tovea | 1931 | G. Lidblom | Linköping | Evert Anderini |
11 | Älvan | 1935 | Arvid Svärd | Torshälla | Arvid Svärd |
12 | Espanita | 1932 | Sandberg, Hesselgren | Västerås | Sandberg, Hesselgren |
13 | Tösen | 1933 | Edvin Ström | Eskilstuna | Edvin Ström |
14 | Sfinx 2 | 1931 | Olsson | Stockholm | SSK |
15 | Plums | 1931 | Olsson | Stockholm | Anders Malme |
16 | Friska | 1932 | Evert Andersson | Eskilstuna | Evert Andersson |
17 | Kensy 2 | 1932 | E Svedin | Eskilstuna | E Svedin |
18 | Lillsvan | 1931 | Emil Lundqvist | Stockholm | Emil Lundqvist |
19 | Nan | 1931 | Rosättra | Norrtälje | Hedin, Gustavsson |
20 | Vandy 2 | 1931 | Oscar Schelin | Kungsör | Harald Forsberg |
21 | Margot 2 | 1931 | Rosättra Varv | Norrtälje | ? |
22 | Sussan | 1932 | Gösta Eriksson | Strängnäs | Gösta Eriksson |
23 | Pan | 1932 | Berman, Möller | Linköping | Carl Lilja |
24 | Tefsan | 1932 | Gunnar Karlsson | Eskilstuna | Gunnar Karlsson |
25 | Tjibaba | 1931 | Rosättra | Norrtälje | A. Sjöqvist |
26 | Elise | 1932 | Erik Janson | Västerås | Erik Janson |
27 | Rajna | 1934 | Hugo Nilsson | Eskilstuna | Hugo Nilsson |
28 | Elay | 1932 | Oscar Schelin | Kungsör | A Lidman |
29 | Bi-Bi | 1932 | Erik Eriksson Båt | Strängnäs | E Vanell |
30 | Satir | 1932 | Rosättra | Norrtälje | Nils Mårtensson |
31 | Start | 1933 | Rolf Andersson | Waxholm | Rolf Andersson |
32 | Iris | 1933 | Axel Wiman | Eskilstuna | Axel Wiman |
33 | Hulivih | 1932 | Oscar Schelin | Kungsör | Hjalmar Karlsson |
34 | Margita 3 | 1932 | Oscar Schelin | Kungsör | E Lagerborg |
35 | Mascot | 1932 | Oscar Schelin | Kungsör | C.B. Myrin |
36 | Chans | 1932 | Rosättra | Norrtälje | Roine Gustavsson |
37 | Zemita | 1932 | Rosättra | Norrtälje | Birger Olsson |
38 | Vinette | 1932 | Rosättra | Norrtälje | L. Forslund |
39 | Eva | 1945 | N. Holmberg | Västerås | Bengt Thedvall |
40 | Galant | 1933 | Oscar Schelin | Kungsör | Birger Udén |
41 | Flygfisken | 1933 | Oscar Schelin | Kungsör | Nils Wistrand |
42 | Kuling | 1933 | Oscar Schelin | Kungsör | Valter Segerfeldt |
43 | Bris | 1934 | Holger Jonsson | Västerås | Holger Jonsson |
44 | X IV | 1933 | Oscar Schelin | Kungsör | Erik J. |
45 | Naila | 1936 | Rudolf Johansson | Västerås | Rudolf Johansson |
46 | Rits | 1933 | Carl Johansson | Norrtälje | Ivan Dalqvist |
47 | Thomay | 1934 | Ramsövarvet | Waxholm | ? |
48 | Silverdojan | 1934 | Anton Larsson | Nynäshamn | K-E Gustafsson |
49 | Titty | 1934 | O Nilsson | Västerås | O Nilsson |
50 | Maritza | 1933 | Erik Eriksson Båt | Strängnäs | ? |
51 | Titania | 1933 | Enar Johansson | Norrtälje | O. Bovin |
52 | Gat | 1934 | Gustav A. Tilling | Västerås | Gustav A. Tilling |
53 | Annli | 1933 | Oscar Schelin | Kungsör | Gunnar Karlsson |
54 | Rose-Marie | 1933 | Oscar Schelin | Kungsör | John Gillberg |
55 | Tufem | 1934 | G. Hansson | Bromma | Per-Olov Lövgren |
56 | Laya | 1935 | Elias Andersson | Södertälje | Elias Andersson |
58 | Inger | 1934 | Motala Båtvarv | Motala | Charles Andersson |
60 | Lillungen | 1934 | Erik Eriksson Båt | Strängnäs | N. Olsson |
61 | Tre Bröder | 1935 | Knut Karlsson | Norrköping | Zetterkvist |
62 | Kim | 1934 | K. Mattson | Norrköping | Joel Andersson |
63 | O Kay | 1934 | E.Andersson/E. Larsson | Örebro | Olov Söderberg |
64 | Loreley | 1936 | Nils Sten | Enköping | Nils Sten |
65 | Chance | 1936 | H. Pettersson | Eskilstuna | H. Pettersson |
66 | Marita 2 | 1936 | Eriksson/ Linnér | *S/E | G. Linnér |
67 | Vivi | 1937 | Gösta Nyström | Västerås | Gösta Nyström |
69 | Rival | 1936 | Gösta Magnusson | Södertälje | Gösta Magnusson |
70 | Moina | 1936 | E. Neiström | Eskilstuna | E. Neiström |
71 | Gri-Gri | 1937 | Detlov Bengtsson | Södertälje | Detlov Bengtsson |
72 | Prisma | 1937 | Olle Lönnberg | Eskilstuna | Olle Lönnberg |
73 | Gullet | 1936 | Carl Johansson | Norrtälje | Harald Vik |
74 | Kåre | 1936 | Edvard Lundin | Linköping | Edvard Lundin |
75 | Friska 2 | 1937 | Evert Andersson | Eskilstuna | Evert Andersson |
76 | Gittan | 1938 | William Malmström | Eskilstuna | William Malmström |
77 | Rita | 1936 | Enkvist | Söderköping | Södertälje BK |
78 | Happy | 1936 | Erik Eriksson Båt | Strängnäs | John Wellander |
79 | Brio | 1936 | Ossian Svensson | Linköping | Sten Carlsson |
80 | Bibbis | 1937 | Eriksson/Ström | *S/E | Edvin Ström |
81 | Tre Sang | 1937 | Carl Johansson | Norrtälje | Folke Karlsson |
82 | Kalas | 1937 | Evert Bergström | Västerås | Evert Bergström |
83 | Mariana | 1937 | Erik Eriksson Båt | Strängnäs | Evert Johansson |
84 | Vågspel | 1938 | Inge Malmström | Eskilstuna | Inge Malmström |
85 | Solett | 1938 | Algot Neiström | Eskilstuna | Algot Neiström |
86 | Sivan | 1938 | Erik Eriksson Båt | Strängnäs | Jean Derked |
87 | Ri | 1932 | Motala Båtvarv | Motala | Gunnar Rotsman |
88 | Gullan V | 1938 | Carl Johansson | Norrtälje | Olof Lilja |
89 | Safir | 1939 | Olle Olsson | Eskilstuna | Olle Olsson |
90 | Nitti | 1939 | Nils Brand | Eskilstuna | Nils Brand |
91 | Nittiettan | 1939 | Eriksson/ Ström | *S/E | Erik Ström |
92 | Qvinten | 1939 | N.&E. Carlsson | Linköping | N.&E. Carlsson |
93 | Don Carlos | 1939 | Erik Eriksson Båt | Strängnäs | SSB |
94 | Trilbi | 1939 | Carl Johansson | Norrtälje | Ch. Rydén |
95 | Gen | 1939 | Erik Eriksson Båt | Strängnäs | Björn Bygge |
96 | Trio-Rita | 1940 | Oscar Schelin | Kungsör | Olle Nilsson |
97 | Gussi | 1941 | Gösta Eriksson | Strängnäs | Gösta Eriksson |
98 | Majolica | 1942 | Erik Eriksson Båt | Strängnäs | Einar Sandberg |
99 | Susa | 1941 | Erik Eriksson Båt | Strängnäs | Ragnar Möller |
100 | Gunilla | 1941 | Erik Eriksson Båt | Strängnäs | |
101 | Galant | 1942 | Erik Eriksson Båt | Strängnäs | Åke Åberg |
102 | Dafne | 1942 | SS Svearna | Eskilstuna | SSSv |
103 | Rosita | 1942 | Erik Eriksson Båt | Strängnäs | ÅSS |
104 | Falken | 1942 | Enar Johansson Båt | Norrtälje | SSK |
105 | Carina 3 | 1943 | Erik Eriksson Båt | Strängnäs | Harry Lundkvist |
106 | Margita 2 | 1943 | Erik Eriksson Båt | Strängnäs | GSS |
107 | Pepita | 1943 | Enar Johansson Båt | Norrtälje | SSK |
108 | Katja | 1943 | Enar Johansson Båt | Norrtälje | Edvin Ström |
109 | Bölja | 1943 | A. Pettersson | Södertälje | C.F. Jansson |
110 | Mariana | 1944 | Erik Eriksson Båt | Strängnäs | SS Vega |
111 | Lillmi 3 | 1944 | Erik Eriksson Båt | Strängnäs | C. Bleckberg |
112 | Flax | 1944 | Enar Johansson Båt | Norrtälje | Nyköpings SS |
113 | Anita | 1944 | Erik Eriksson Båt | Strängnäs | ÅSS |
114 | Unn | 1944 | Enar Johansson Båt | Norrtälje | SSK |
115 | Fortuna | 1944 | Enar Johansson Båt | Norrtälje | SSB |
116 | Rumba | 1944 | Motala Båtvarv | Motala | SBK |
117 | Elbrice | 1944 | Erik Eriksson Båt | Strängnäs | Elis Gustavsson |
118 | Maruna | 1945 | Erik Eriksson Båt | Strängnäs | Hogner |
119 | Maggan | 1945 | Motala Båtvarv | Motala | SSSv |
120 | La Petit | 1945 | Enar Johansson Båt | Norrtälje | SSB |
121 | Frisco | 1945 | Enar Johansson Båt | Norrtälje | Nyköpings SS |
122 | Ramona | 1945 | Karlssons Båtbyggeri | Söderköping | Norrk. SS |
123 | Egraine | 1945 | L. Wallinder | Västerås | L. Wallinder |
124 | Mustangen | 1945 | Motala Båtvarv | Motala | SBK |
125 | Näcken | 1946 | Eriksson/ amatör | Strängnäs | J. Jälmeryd |
126 | Anja | 1945 | Sven Svensson | Strängnäs | Sven Svensson |
127 | Pyret | 1946 | Oscar Schelin | Kungsör | Sigvard Sjöström |
128 | Rosita | 1946 | Hugo Pettersson | Västerås | Hugo Pettersson |
129 | Kätie | 1946 | A.&T. Andersson | Torshälla | A.&T. Andersson |
130 | Sindbad | 1947 | Carl Ramstedt | Linköping | Carl Ramstedt |
131 | Caritana | 1946 | Erik Eriksson Båt | Strängnäs | Nyköpings SS |
132 | Syrsan | 1947 | Gerald Ström | Västerås | Gerald Ström |
133 | Gun | 1947 | Motala Båtvarv | Motala | SSSv |
134 | Galejan | 1947 | Bror Forsberg | Linköping | Bror Forsberg |
135 | Serenad | 1948 | Bengt Pettersson | Eskilstuna | Bengt Pettersson |
136 | Carina | 1948 | Carl Lindqvist | Linköping | Carl Lindqvist |
137 | Pepita | 1962 | Sigurd Pettersson | Sommen | Sigurd Pettersson |
140 | Carioca 11 | 2015 | Roy Sandgren | Täby | Roy Sandgren |
141 | Osams 2 | 2012 | Janne Björnberg | Bro | Janne Björnberg |
* S/E: Strängnäs / Eskiltuna |